 
            该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程详情】
《新经济营销管理实战:“营”在拐点》
培训时间:2014年4月19日一天9:00-17:00
培训投资:人民币1980元/人(含培训、资料费、茶点、文具费等)
培训地点:北京海淀区(详细请报名后索取确认函)
培训对象:组织中的所有者(股东和董事)、管理者、企业高级顾问、各部门负责人(含产供销但不局限于)、营销总经理、市场总经理、销售总经理、企划总经理、运营总经理及与营销相关联的部门负责人
培训方式:讲师授课、案例分析、小组讨论、角色演练、视频分享及游戏活动。
培训目标:
| 你的视角 | 您将受益 | 
| 企业所有者 | 1. 掌握营销目标的制定; 2. 掌握营销关差的方法; 3. 了解营销管控和调频的工具; | 
| 管理者 | 1. 掌握营销的组织和流程设计; 2. 了解营销中“拐点”的寻找方法; 3. 掌握价格的剪刀法、竞争对手定价法、价格模方法; 4. 掌握营销7个策略的出发点设计; | 
| 企业高级顾问 | 1. 为企业的营销策略制定提供启发; 2. 为企业的营销突破找到切入点、方法和工具; | 
| 各部门负责人 | 1. 营销思维的拓展:即便你不做营销,但你必须有营销的思维; 2. 营销思维的确立:公司必须是全员营销,因为营销是串联的; (内容涉及:副总经理、财务经理、研发经理、质量经理、生产经理、人力经理、物流经理、市场经理、销售内勤经理、办公室主任的营销思维创新的方法工具和出发点); | 
| 营销各系统负责人 | 1. 掌握三种营销模式:B2B/B2C/020; 2. 掌握大客户营销:8步法与“十二段”模式; 3. 掌握大客户营销漏斗管理:IT0与0TR模式; 4. 掌握客户鉴定和客户关系阶梯图; 5. 掌握渠道拓展的1525模式和卖点提炼的135方法; 6. 掌握营销链模型; | 
| 全员 | 1. 现场营销思维建立演练和模拟和视频案例分享; 2. 全员营销的基本思路和操作方法; | 
| 其他人员 | 1. 掌握营销环节中的服务:把隐形竞争力变为显性竞争力。 | 
核心价值:
价值1:
营销在企业组织中处于“纲”的地位,纲举目张,帮助企业找到营销“拐点”;
价值2:
掌握7个营销策略,辅助营销人员找到营销“拐点”;了解营销链模型;
价值3:
掌握三个营销模式的基本特征和创新方法;
三种营销模式:B2B/B2C/020;
价值4:
掌握5P理论、全员营销与避免营销中的“帕金森综合症”;
价值5:
了解服营销中的“5000万”现象;了解营销3.0的基本要求与企业准备;
价值6:
掌握三种有效的营销方法:(1)、事件营销;(2)、故事营销;(3)、造势营销;
价值7:
掌握大客户营销:8步法与“十二段”模式;
掌握大客户营销漏斗管理:IT0与0TR模式;
价值8:
掌握PEST模型、三情分析与STP战略;
价值9:
掌握“营销在一公里”的方法和工具;
价值10:
掌握渠道拓展的1525模式和卖点提炼的135方法;
价值11:
掌握客户鉴定和客户关系阶梯图;
价值12:
掌握团队建设“12321”法则;了解倒三角团队组织架构的基本方法和思路。
日程安排与课程要点:
| 新经济营销管理实战:“营”在拐点(主讲:刘先生 4月19日) | |||
| 时间 | 内容 | 方法 | 收获 | 
| 9:00-9:15 | 3个营销案例的导入 | 讲解 | 了解营销与销售的区别 | 
| 9:15-9:40 | 营销思维的导入 | 漫画 | 营销思维:赢在未来,发现商机 | 
| 9:40-10:20 | 营销创新 | 互动分享 | 确认自己的企业营销短板 | 
| 10:20-10:30 | 休息 | ||
| 10:30-11:30 | 3个营销案例分享 | 视频 | 导出营销拐点 | 
| 11:30-11:50 | 企业营销战略视频案例分析 | 互动讨论 | 营销战略和组织结构的再造方法 | 
| 11:50-12:00 | 营销拐点寻找练习 | 互动讨论 | 找出部分企业的拐点(模仿《非你莫属》栏目风格 | 
| 12:00-13:30 | 午餐 | ||
| 13:30-13:45 | 渠道管理和客户鉴定及客户管理 | 图片讲解 | 掌握渠道建设方法:1525方法 | 
| 13:45-14:45 | 135方法练习 PEST模型练习 | 讲解 互动讨论 | 体验和互动 | 
| 14:45-15:15 | 信息传递练习 | 互动 | 体验信息传递的编码和译码 | 
| 15:15-15:30 | 休息 | ||
| 15:30-16:00 | 三种营销模式B2B/B2C/020; 讲解三种有效的营销方法: (1)、事件营销;(2)、故事营销;(3)、造势营销 | 讲解 | 结合案例讲解,掌握基本的三种模式 | 
| 16:00-16:30 | 讲解:大客户营销:8步法与“十二段”模式;大客户营销漏斗管理:IT0与0TR模式;寻找企业的营销方法 | 模型讲解 | 掌握工业用品的营销方法和工具 | 
| 16:30-17:00 | 总结营销方法优劣 答疑与个案 | 互动 | 总结知识点,检查是否掌握和能运用 | 
 
    顾问将于24小时内联系您!